Fahrplan Blaue Route
| Schlossplatz | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| Schlachthof | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mercedes-Benz-Welt | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Elwertstraße | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bad Cannstatt Wilhelmsplatz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rosensteinbrücke | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Burgholzhof | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Höhenfreibad | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Killesbergpark | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Kunstakademie | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Helfferichstraße | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Im Kaisemer | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Türlenstraße | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Hauptbahnhof / i-Punkt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schlossplatz | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
